
Elétrico · 2026
Mini Aceman E 2026
R$275.990
184 cv
Potência
253 km
Autonomia
—
Transmissão
—
Tração

Elétrico · 2026
Mini Aceman E 2026
R$275.990
184 cv
Potência
253 km
Autonomia
—
Transmissão
—
Tração
Especificações Técnicas
Especificações Técnicas Completas
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Tipo de Veículo | Elétrico |
| Tecnologia | BEV |
| Bateria | 42,5 kWh |
| Autonomia | 253 km 253 km no ciclo PBEV; o site da Mini informa faixa de 253 a 270 km |
| Consumo | — |
| Potência | 184 cv |
| Aceleração 0-100 km/h | 7,6 s |
| Velocidade Máxima | — |
| Transmissão | — |
| Tração | — |
| Rodas | — |
Análise de Custos
Análise de Custos (3 Anos)
| Item | Valor |
|---|---|
| Preço de Compra | R$275.990 |
| Documentação | R$1.223 |
| IPVA (3 anos) | R$33.120 |
| Revisões | R$3.200 (estimativa) |
| Gastos Totais | R$342.513 |
Sobre o Aceman E
O Mini Aceman E 2026 é o crossover compacto elétrico da Mini, com motor de 184 cv, bateria de 42,5 kWh e autonomia de 253 km no ciclo PBEV (a marca cita faixa de 253 a 270 km). O preço de tabela é R$275.990 e a aceleração de 0 a 100 km/h é de 7,6 s.